独身の方(就職したとき)
独身だから保険はまだ必要ないかな?と考えてしまうかも知れませんね。また、お仕事に就かれて保険加入の案内をはじめてもらったと言う経験をされたかももいらっしゃると思います。
「保険は毎月の保険料を払わなければいけないし、結構な出費になる。」「本当に病気で入院する時はあるのかな?」「まだ死なないよな!」「がんなんて程遠い病気!」「いつも元気だから保険料が勿体ない!」・・・こんな思いをお持ちではありませんか?
20代・30代でも病気やケガのリスクが!
厚生労働省の年齢別死亡原因統計では、20~39歳の死亡原因に交通事故や悪性新生物(がん)、心疾患等の病気やケガを起因とする事柄が上位にランクされています。
死因順位※1(第5位まで)別にみた年齢階級・死亡率(人口10万対)・構成割合※2
20~24歳 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 死因 | 死亡数 | 死亡率 | 割合(%) |
第1位 | 自殺 | 1,474 | 22.1 | 49.8 |
第2位 | 不慮の事故 | 568 | 8.5 | 19.2 |
第3位 | 悪性新生物 | 222 | 3.3 | 7.5 |
第4位 | 心疾患 | 170 | 2.5 | 5.7 |
第5位 | 脳血管疾患 | 42 | 0.6 | 1.4 |
25~29歳 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 死因 | 死亡数 | 死亡率 | 割合(%) |
第1位 | 自殺 | 1,739 | 23.9 | 48.8 |
第2位 | 不慮の事故 | 507 | 7.0 | 14.2 |
第3位 | 悪性新生物 | 339 | 4.7 | 9.5 |
第4位 | 心疾患 | 207 | 2.8 | 5.8 |
第5位 | 脳血管疾患 | 84 | 1.2 | 2.4 |
30~34歳 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 死因 | 死亡数 | 死亡率 | 割合(%) |
第1位 | 自殺 | 2,003 | 23.9 | 40.6 |
第2位 | 悪性新生物 | 802 | 9.6 | 16.3 |
第3位 | 不慮の事故 | 546 | 6.5 | 11.1 |
第4位 | 心疾患 | 412 | 4.9 | 8.4 |
第5位 | 脳血管疾患 | 177 | 2.1 | 3.6 |
35~39歳 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 死因 | 死亡数 | 死亡率 | 割合(%) |
第1位 | 自殺 | 2,474 | 25.9 | 31.8 |
第2位 | 悪性新生物 | 1,694 | 17.8 | 21.8 |
第3位 | 心疾患 | 774 | 8.1 | 9.9 |
第4位 | 不慮の事故 | 722 | 7.6 | 9.3 |
第5位 | 脳血管疾患 | 478 | 5.0 | 6.1 |
厚生労働省人口動態統計年報参照(厚生労働省:死因順位(第5位まで)別にみた年齢階級・性別死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合 (mhlw.go.jp))
※1 死因名は次のように省略した。心疾患←心疾患(高血圧性を除く)
※2 構成割合は、それぞれの年齢階級別死亡数を100とした場合の割合である。
まとめ
「備えあれば患いなし」と古人は良く言ったのもで、独身の頃から保険加入をお考え頂く事は将来の備えにも繋がります!